Sunday, 27 May 2012

DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI I YANG MEMENUHI KRITERIA BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI


Sebanyak 46.941 Pegawai Honorer telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi CPNS
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) E.E. Mangindaan mengatakan, tenaga honorer yang memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) berjumlah 46.941 orang.
Sementara hasil pendataan yang disampaikan oleh seluruh intansi ke BKN berjumlah 152.310 orang, yang sudah divalidasi berjumlah 118.241 orang dan yang tidak memenuhi kriteria 71.290 orang, dan yang sedang dilakukan validasi berjumlah 34.069 orang, katanya dalam rapat kerja dengan Komite III DPD RI Jakarta, Selasa (8/3).
Verifikasi dan validasi perlu dilakukan untuk proses pengangkatkan CPNS tenaga Honorer dan CPNS berdasarkan formasi daerah, khususnya tenaga guru dan kesehatan.
Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti hasil RDP panitia kerja gabungan dengan Komisi II, VIII dan X atas penyelesaian masalah tenaga honorer yang telah disekapati menjadi dua kategori.
Kategori I, tenaga honorer yang memenuhi ketentuan PP No.48 tahun 2005, namun belum diangkat menjadi CPNS karena dianggap tercecer, tertinggal dan terselip sehingga belum tercatat dalam database BKN.
Kategori II , adalah tenaga honorer yang tidak memenuhi ketentuan PP tersebut yang bekerja di instansi pemerintah, tapi penghasilannya bukan dari APBN/APBD.
Untuk Kategori I telah dilakukan verifikasi dan validasi atas dasar data dari masing-masing instansi diseluruh tanah air baik pusat maupun daerah dengan angkat yang tersebut diatas. Sedangkan tenaga kategori II telah diterima laporan pendataan oleh masing-masing instansi yang berjumlah 417.612 orang pada 4 Januari 2011 data dari BKN.
Namun untuk pengangkatan menjadi CPNS pada Kategori II menunggu masukan keputusan dari Komisi II DPR terhadap RPP penyelesaian tenaga honorer.
Hal itu segera disampaikan kepada presiden pada sidang kabinet pada kesempatan I untuk ditetapkan menjadi PP, dan bila PP ditetapkan maka tenaga honorer kategori I dapat diselesaikan pemberkasannya untuk penetapan NIP pada tahun 2011.
Sedangkan tenaga honorer kategori II dapat diselesaikan pemberkasannya untuk penetapan NIP pada tahun 2012

DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI I YANG MEMENUHI KRITERIA BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI
Instansi :Pemerintah Kota Palopo
Jumlah Data : 65
HALAMAN: 1
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |
| | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 1|RACHMAT RAKES |PALOPO | L |BADAN PELAYANAN KESEHATAN RSU |SMA A.3 / IPS |800/04.A/BKD/2004 |05-01-2004 |800/04.A/BKD/2004 |05-01-2004 |
| | |17-08-1978 | |DAERAH ANDI MAKKASAU | | |05-01-2004 | |05-01-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 2|ALIMIN |LUWU | L |SEKRETARIAT KOTA |PERSAMAAN SD (PAKET |800/544.A/BKD/2004 |02-06-2004 |800/544.A/BKD/2004 |02-06-2004 |
| | |31-12-1967 | | |A) | |02-06-2004 | |02-06-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 3|NURHALIMA |LUWU | P |SEKRETARIAT KOTA |S.1 EKONOMI |800/1241/BKD/2004 |31-12-2004 |800/1241/BKD/2004 |31-12-2004 |
| | |18-08-1980 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 4|MOH. DAMINSYAH |TANAH TORAJA | L |SEKRETARIAT KOTA |SMA A.3 / IPS |800/0001.A/BKD/05 |02-01-2005 |800/0001.A/BKD/05 |02-01-2005 |
| | |01-01-1967 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 5|IKMAL BAHTIAR |MAKASSAR | L |SEKRETARIAT KOTA |SMP |800/0001.A/BKD/I/05 |02-01-2005 |800/0001.A/BKD/I/05 |02-01-2005 |
| | |04-10-1983 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 6|SAMSUDDIN |GOWA | L |SEKRETARIAT KOTA |SMP |202/VIII/2003 |27-08-2003 |202/VIII/2003 |27-08-2003 |
| | |07-06-1969 | | | | |27-08-2003 | |27-08-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 7|A. KASO |MAKASSAR | L |SEKRETARIAT KOTA |SMA A.3 / IPS |821/450/DPKP/XII/04 |31-12-2004 |821/450/DPKP/XII/04 |31-12-2004 |
| | |12-03-1973 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 8|MASTURA |PINRANG | P |SEKRETARIAT KOTA |S.1 HUKUM |180/VIII/2003 |01-08-2003 |180/VIII/2003 |01-08-2003 |
| | |06-12-1970 | | | | |01-08-2003 | |01-08-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 9|IRIANTI HAMZAH |IRIAN JAYA | P |SEKRETARIAT KOTA |SMA A.3 / IPS |800/1241/BKD/2004 |31-12-2004 |800/1241/BKD/2004 |31-12-2004 |
| | |10-12-1982 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 10|HAMKA |LUWU | L |SEKRETARIAT KOTA |SMA A.1 / FISIKA |800/0001.A/BKD/05 |02-01-2005 |800/0001.A/BKD/05 |02-01-2005 |
| | |20-09-1973 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 11|ROSMALA |PALOPO | P |SEKRETARIAT KOTA |S.1 ADMINISTRASI |800/04.A/BKD/2004 |05-01-2004 |800/04.A/BKD/2004 |05-01-2004 |
| | |10-05-1964 | | | | |05-01-2004 | |05-01-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 12|ARMAWATI |PALOPO | P |SEKRETARIAT KOTA |SMA A.3 / IPS |800/079/DPKP/I/2005 |03-01-2005 |800/079/DPKP/I/2005 |03-01-2005 |
| | |06-08-1971 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 13|MUH. SAIFUL BAHRI |PALOPO | L |SEKRETARIAT KOTA |SMA A.3 / IPS |360/IV/2005 |21-04-2005 |360/IV/2005 |21-04-2005 |
| |A.B |02-05-1982 | | | | |03-01-2005 | |03-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 14|AMRIL |PALOPO | L |SEKRETARIAT KOTA |SMA A.3 / IPS |360/IV/2005 |21-04-2005 |360/IV/2005 |21-04-2005 |
| | |12-08-1978 | | | | |03-01-2005 | |03-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 15|ABAYA SERILINA R |PALOPO | P |SEKRETARIAT KOTA |S.1 / STRATA SATU |800/079/DPKP/I/2005 |03-01-2005 |800/079/DPKP/I/2005 |03-01-2005 |
| | |30-06-1980 | | | | |03-01-2005 | |03-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 16|AKBAR |PALOPO | L |SEKRETARIAT KOTA |SMA IPA |814/ORG/XII/2004 |31-12-2004 |814/ORG/XII/2004 |31-12-2004 |
| | |25-05-1984 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 17|LUKMAN |TANAH TORAJA | L |SEKRETARIAT KOTA |SMA A.3 / IPS |800/04.A/BKD/2004 |05-01-2004 |800/04.A/BKD/2004 |05-01-2004 |
| | |31-12-1984 | | | | |05-01-2004 | |05-01-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 18|IRVAN |LUWU UTARA | L |SEKRETARIAT KOTA |SMA A.3 / IPS |800/202/2003 |02-01-2003 |800/202/2003 |02-01-2003 |
| | |20-02-1983 | | | | |02-01-2003 | |02-01-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 19|IRWAN |TANAH TORAJA | L |SEKRETARIAT KOTA |SMA PAKET C |238/IV/2005 |19-04-2005 |238/IV/2005 |19-04-2005 |
| | |04-02-1983 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 20|ITING |JAWA BARAT | P |SEKRETARIAT KOTA |SEKOLAH MENENGAH |105/II/2005 |14-02-2005 |105/II/2005 |14-02-2005 |
| | |06-04-1968 | | |EKONOMI ATAS | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 21|KAMAL MAISAL |PALOPO | L |SEKRETARIAT KOTA |S.1 EKONOMI |800/941.A/XII/2004 |01-12-2004 |800/941.A/XII/2004 |01-12-2004 |
| | |27-02-1972 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
_______________________________________________________________________________________________________________HALAMAN: 2
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |
| | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 22|BASO RAJA ARIF |LUWU | L |SEKRETARIAT KOTA |SMA A.3 / IPS |800/079/DPKP/I/2005 |03-01-2005 |800/079/DPKP/I/2005 |03-01-2005 |
| | |08-11-1969 | | | | |03-01-2005 | |03-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 23|BODI |JAWA BARAT | L |SEKRETARIAT KOTA |SMP |105/II/2005 |14-02-2005 |105/II/2005 |14-02-2005 |
| | |17-12-1968 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 24|AMIRUDDIN |JENEPONTO | L |SEKRETARIAT KOTA |SMP |800/853.B/2004 |02-08-2004 |800/853.B/2004 |02-08-2004 |
| | |15-05-1971 | | | | |02-08-2004 | |02-08-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 25|YALIP |PALOPO | L |SEKRETARIAT KOTA |SEKOLAH MENENGAH |800/544.A/BKD |02-06-2004 |800/544.A/BKD |02-06-2004 |
| | |17-05-1965 | | |EKONOMI ATAS | |02-06-2004 | |02-06-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 26|YANDI PARAMBAN |PALOPO | L |SEKRETARIAT KOTA |SMK |800/0001/BKD/2005 |02-01-2005 |800/0001/BKD/2005 |02-01-2005 |
| | |24-01-1985 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 27|MUHAMMAD |MAKASSAR | L |SEKRETARIAT KOTA |SMP |105/II/2005 |14-02-2005 |105/II/2005 |14-02-2005 |
| | |15-09-1985 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 28|KALLA |TANAH TORAJA | L |SEKRETARIAT KOTA |SMP |800/413/BKD/IV/2004 |01-01-2004 |800/413/BKD/IV/2004 |01-01-2004 |
| | |29-12-1960 | | | | |01-01-2004 | |01-01-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 29|ALEXANDER S. SAKUN |SUMBA TIMUR | L |SEKRETARIAT KOTA |SMA A.3 / IPS |180/VIII/2003 |01-08-2003 |180/VIII/2003 |01-08-2003 |
| | |08-04-1973 | | | | |01-08-2003 | |01-08-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 30|MARKUS LOLOK |PALOPO | L |DINAS PENDIDIKAN , PEMUDA |SMA A.3 / IPS |202/VIII/2003 |27-08-2003 |202/VIII/2003 |27-08-2003 |
| | |11-07-1962 | |OLAH RAGA | | |27-08-2003 | |27-08-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 31|NUR ALIM |BANTAENG | L |SEKRETARIAT DPRD |MADRASAH TSANAWIYAH |207/VI/2004 |23-06-2004 |207/VI/2004 |23-06-2004 |
| | |25-10-1977 | | | | |23-06-2004 | |23-06-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 32|MASDAR |PALOPO | L |SEKRETARIAT DPRD |SEKOLAH DASAR |206/IX/2003 |02-09-2003 |206/IX/2003 |02-09-2003 |
| | |14-11-1979 | | | | |02-09-2003 | |02-09-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 33|JAPAR |BONE | L |SEKRETARIAT DPRD |SMK |193/XII/2004 |31-12-2004 |193/XII/2004 |31-12-2004 |
| | |12-12-1974 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 34|RACHMAWAN |PALOPO | L |DINAS PENDAPATAN DAERAH |SMK |360/IV/2005 |21-04-2005 |360/IV2005 |21-04-2005 |
| | |26-08-1985 | | | | |03-01-2005 | |03-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 35|MAKSUM |PALOPO | L |DINAS PENDAPATAN DAERAH |SMA A.3 / IPS |61/III/2000 |01-04-2000 |61/III/2000 |01-04-2000 |
| | |16-07-1965 | | | | |01-04-2000 | |01-04-2000 |
| | | | | | | | | | |
| 36|A. BASO EMBA |PALOPO | L |DINAS PENDAPATAN DAERAH |SMA A.3 / IPS |61/III/2000 |01-04-2000 |61/III/2000 |01-04-2000 |
| | |01-04-1966 | | | | |01-04-2000 | |01-04-2000 |
| | | | | | | | | | |
| 37|SUPRIADI |LUWU | L |DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |SMEA TATA USAHA |184/III/2005 |28-03-2005 |184/III/2005 |28-03-2005 |
| | |05-08-1980 | | | | |03-01-2005 | |03-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 38|ANDI ASSE |PALOPO | L |DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |SEKOLAH PENYULUH |523/01.A/DKPP/I/05 |01-01-2005 |523/01.A/DKPP/I/05 |01-01-2005 |
| | |01-12-1976 | | |PERTANIAN (SPP) | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 39|NURDIN HUSAIN TAJANG|PALOPO | L |DINAS PENDIDIKAN , PEMUDA |SMU IPA |800/08.C/BKD/2004 |05-01-2004 |800/08.C/BKD/2004 |05-01-2004 |
| | |28-08-1983 | |OLAH RAGA | | |05-01-2004 | |05-01-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 40|HIKMAWATI |LUWU | P |DINAS KOPERASI, |S.1 EKONOMI |800/1241/BKD/2004 |31-12-2004 |800/1241/BKD/2004 |31-12-2004 |
| | |08-10-1975 | |PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 41|ADI ABADI HASYIM |PALOPO | L |DINAS KESEHATAN |SMK |800/08.C/BKD/2004 |05-01-2004 |800/08.C/BKD/2004 |05-01-2004 |
| | |20-10-1982 | | | | |05-01-2004 | |05-01-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 42|BAHARUDDIN |PALOPO | L |DINAS PENDAPATAN DAERAH |SMP |800/544.A/BKD/2004 |02-06-2004 |800/544.A/BKD/2004 |02-06-2004 |
| | |21-11-1963 | | | | |02-06-2004 | |02-06-2004 |
| | | | | | | | | | |
HALAMAN: 3
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |
| | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 43|BAHARUDDIN |LUWU | L |DINAS KEBERSIHAN DAN |SEKOLAH DASAR |238/I/2005 |19-01-2005 |238/I/2005 |19-01-2005 |
| | |01-01-1975 | |PERTAMANAN | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 44|YUSUP MISKA |PALOPO | L |DINAS KEBERSIHAN DAN |SMP |170/VII/2003 |07-07-2003 |170/VII/2003 |07-07-2003 |
| | |27-02-1974 | |PERTAMANAN | | |07-07-2003 | |07-07-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 45|SUHANDI PASANGKA |LUWU | L |DINAS KEBERSIHAN DAN |SMP |800/0001.A/BKD/2005 |02-01-2005 |800/0001.A/BKD/2005 |02-01-2005 |
| | |24-06-1968 | |PERTAMANAN | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 46|SUDIRMAN |WAJO SENGKANG | L |DINAS KEBERSIHAN DAN |SMA A.3 / IPS |238/I/2005 |19-01-2005 |238/I/2005 |19-01-2005 |
| | |31-12-1969 | |PERTAMANAN | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 47|JAMIL |LUWU | L |BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |S.1 EKONOMI |19/SDA-PM/I/2005 |15-01-2005 |19/SDA-PM/I/2005 |15-01-2005 |
| | |21-06-1972 | |DAN SUMBER DAYA ALAM | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 48|MUHAMMAD SAID |TAKALAR | L |BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |SMA A.3 / IPS |180/VIII/2003 |01-08-2003 |180/VIII/2003 |01-08-2003 |
| | |19-01-1975 | |DAN SUMBER DAYA ALAM | | |01-08-2003 | |01-08-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 49|SALTIEL FIKRAM |PALOPO | L |DINAS KEBERSIHAN DAN |PERSAMAAN SLTP |170/VII/2003 |07-07-2003 |170/VII2003 |07-07-2003 |
| | |11-05-1977 | |PERTAMANAN |(PAKET B) | |07-07-2003 | |07-07-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 50|SAHBA SAID |PALOPO | L |DINAS KEBERSIHAN DAN |SEKOLAH DASAR |800/04.A/BKD/2004 |05-01-2004 |800/04.A/BKD/2004 |05-01-2004 |
| | |09-09-1971 | |PERTAMANAN | | |05-01-2004 | |05-01-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 51|SAHARUDDIN |LUWU | L |DINAS KEBERSIHAN DAN |SMP |238/I/2005 |19-01-2005 |238/I/2005 |19-01-2005 |
| | |10-10-1967 | |PERTAMANAN | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 52|IKBAL RAMLI |PALOPO | L |DINAS KEBERSIHAN DAN |SMP |11/I/2004 |13-01-2004 |11/I/2004 |13-01-2004 |
| | |17-08-1981 | |PERTAMANAN | | |13-01-2004 | |13-01-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 53|ABBAS |LUWU UTARA | L |RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |SEKOLAH DASAR |800/0003.A/BKD/I/05 |02-01-2005 |800/0003.A/BKD/I/05 |02-01-2005 |
| | |14-06-1981 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 54|FADLY |PALOPO | L |DINAS KEBERSIHAN DAN |SMP |800/08.C/BKD/2004 |05-01-2004 |800/08.C/BKD/2004 |05-01-2004 |
| | |17-07-1969 | |PERTAMANAN | | |05-01-2004 | |05-01-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 55|SOFYAN |PALOPO | L |DINAS PENDAPATAN DAERAH |SMA A.3 / IPS |61/III/2000 |01-04-2000 |61/III/2000 |01-04-2000 |
| | |14-09-1966 | | | | |01-04-2000 | |01-04-2000 |
| | | | | | | | | | |
| 56|ULPAN |PALOPO | L |KANTOR POLISI PAMONG PRAJA |SMK |800/202/KEPEG |02-01-2003 |800/202/KEPEG |02-01-2003 |
| | |07-08-1985 | | | | |02-01-2003 | |02-01-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 57|ANRIFAI |PALOPO | L |DINAS KEBERSIHAN DAN |SMA A.3 / IPS |11/II/2004 |13-01-2004 |11/II/2004 |13-01-2004 |
| | |02-05-1979 | |PERTAMANAN | | |13-01-2004 | |13-01-2004 |
| | | | | | | | | | |
| 58|ILYAS MUHALING |LUWU | L |KANTOR POLISI PAMONG PRAJA |SMA A.3 / IPS |200/IX/2003 |25-09-2003 |200/IX/2003 |25-09-2003 |
| | |05-01-1979 | | | | |25-09-2003 | |25-09-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 59|ANDIKA |PALOPO | L |KANTOR POLISI PAMONG PRAJA |SMA A.3 / IPS |14/I/2003 |06-01-2003 |14/I/2003 |06-01-2003 |
| | |30-08-1972 | | | | |06-01-2003 | |06-01-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 60|AMMANG |PALOPO | L |DINAS KEBERSIHAN DAN |MADRASAH TSANAWIYAH |170/VII/2003 |07-07-2003 |170/VII/2003 |07-07-2003 |
| | |01-07-1979 | |PERTAMANAN | | |07-07-2003 | |07-07-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 61|ALIMUDDIN |PALOPO | L |KANTOR POLISI PAMONG PRAJA |SMP |14/01/2003 |06-01-2003 |14/01/2003 |06-01-2003 |
| | |25-02-1975 | | | | |06-01-2003 | |06-01-2003 |
| | | | | | | | | | |
| 62|DAFRI |MAKASSAR | L |SEKRETARIAT |SMA A.3 / IPS |800/079/DPKP/I/2005 |03-01-2005 |800/079/DPKP/I/2005 |03-01-2005 |
| | |20-04-1979 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 63|YULIUS JITRAN |PALOPO | L |DINAS KEBERSIHAN DAN |SMP |170/VII/2003 |07-07-2003 |170/VII/2003 |07-07-2003 |
| | |26-07-1980 | |PERTAMANAN | | |07-07-2003 | |07-07-2003 |
| | | | | | | | | | |
HALAMAN: 4
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL |
| | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 64|HASNA |BONE | P |RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |SEKOLAH DASAR |800/0003.A/BKD/I/05 |02-01-2005 |800/003.A/BKD/I/05 |02-01-2005 |
| | |14-05-1976 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | | |
| 65|ICHAL RAMLI |PALOPO | L |DINAS KEBERSIHAN DAN |SMA A.3 / IPS |11/I/2004 |13-01-2004 |11/I/2004 |13-01-2004 |
| | |22-11-1978 | |PERTAMANAN | | |13-01-2004 | |13-01-2004 |
| | | | | | | | | | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nama tersebut dapat diangkat menjadi CPNS apabila dapat menunjukan dokumen asli dan sah sesuai PP yang berlaku dan belum diusulkan dalam Formasi Tahun sebelumnya
Dicetak di Jakarta
Tanggal 22-03-2012
WAKIL KEPALA BKN
EKO SUTRISNO

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...